
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 


NBY系列304高效密閉板式過濾器是一種高效、節(jié)能、密閉、操作的精密澄清過濾設(shè)備,它廣泛適用于化工、石油、涂料、食品、制藥等行業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào):NBY-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-12-14
訪  問  量:2784
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13501890747
A:304高效密閉板式過濾器產(chǎn)品介紹:
      該產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)*,體積小,過濾效率高、濾液透明和細(xì)度好,無(wú)物料損耗,不消耗濾紙、濾布或紙芯,而只消耗少量的助濾劑,因此過濾成本很低,設(shè)備操作、維護(hù)、清理方便。
B:304高效密閉板式過濾器結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
     過濾機(jī)主體是由殼體、濾網(wǎng)片、起蓋結(jié)構(gòu)、自動(dòng)排渣裝置等組成,其中,濾網(wǎng)片是由多層不銹鋼絲網(wǎng)組成,安裝在中心集料管上,拆裝清理十分方便。
       過濾時(shí),含助濾劑的濾液通過輸送系統(tǒng)(泵或其他工具)進(jìn)入濾機(jī),使濾網(wǎng)片上形成穩(wěn)定的濾餅(濾餅層可提供無(wú)數(shù)的細(xì)微通道)后,待濾液即經(jīng)濾餅層微孔進(jìn)行實(shí)際過濾。
C:適用范圍:
1. 油脂:原油、漂土、氫化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等;
2. 石油化工產(chǎn)品:柴油、潤(rùn)滑油、石蠟、礦物油產(chǎn)品等。
3. 飲料:啤酒、果汁、酒類、牛奶等;
4. 有機(jī)化學(xué)品:各種有機(jī)酸、醇、苯、醛等;
5. 油漆和清漆:樹脂類、清漆、染料、真漆等;
6. 食品:明膠、醋、淀粉、糖汁、甜水等;
7. 醫(yī)藥:雙氧水、維生素等;
8. 礦產(chǎn):煤屑、煤渣等;
9.其它:空氣、水的凈化等。
D:主要規(guī)格技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào) Model  |                          過濾面積(m2)  |                          濾餅體積(L)  |                          處理能力(T/h)  |                          工作壓力(MPa)  |                          工作 溫度(℃)  |                          過濾缸 容積 (L)  |                          主機(jī)重量(kg)  |         |||
|              油脂  |                          樹脂  |                          飲料  |                          額定壓力  |                          zui高壓力  |         ||||||
|              NBY-2  |                          2  |                          30  |                          0.4-0.6  |                          1-1.5  |                          1-3  |                          0.1-0.4  |                          0.5  |                          ≤150  |                          120  |                          300  |         
|              NBY-4  |                          4  |                          60  |                          0.5-1.2  |                          2-3  |                          2-5  |                          250  |                          400  |         |||
|              NBY-7  |                          7  |                          105  |                          1-1.8  |                          3-6  |                          4-7  |                          420  |                          600  |         |||
|              NBY-10  |                          10  |                          150  |                          1.6-3  |                          5-8  |                          6-9  |                          800  |                          900  |         |||
|              NBY-12  |                          12  |                          240  |                          2-4  |                          6-9  |                          8-11  |                          1000  |                          1100  |         |||
|              NBY-15  |                          15  |                          300  |                          3-5  |                          7-12  |                          10-13  |                          1300  |                          1300  |         |||
|              NBY-20  |                          20  |                          400  |                          4-6  |                          9-15  |                          12-17  |                          1680  |                          1700  |         |||
|              NBY-25  |                          25  |                          500  |                          5-7  |                          12-19  |                          16-21  |                          1900  |                          2000  |         |||
|              NBY-30  |                          30  |                          600  |                          6-8  |                          14-23  |                          19-25  |                          2300  |                          2500  |         |||
|              NBY-36  |                          36  |                          720  |                          7-9  |                          16-27  |                          23-30  |                          2650  |                          3000  |         |||
|              NBY-40  |                          40  |                          800  |                          8-11  |                          21-34  |                          30-38  |                          2900  |                          3200  |         |||
|              NBY-45  |                          45  |                          900  |                          9-13  |                          24-39  |                          36-44  |                          3200  |                          3500  |         |||
|              NBY-52  |                          52  |                          1040  |                          10-15  |                          27-45  |                          42-51  |                          3800  |                          4000  |         |||
|              NBY-60  |                          60  |                          1200  |                          11-17  |                          30-52  |                          48-60  |                          4500  |                          4500  |         |||
|              NBY-70  |                          70  |                          1400  |                          12-19  |                          36-60  |                          56-68  |                          5800  |                          5500  |         |||
|              NBY-80  |                          80  |                          1600  |                          13-21  |                          40-68  |                          64-78  |                          
  |                          
  |                          
  |                          7200  |                          6000  |         
|              NBY-90  |                          90  |                          1800  |                          14-23  |                          43-72  |                          68-82  |                          
  |                          
  |                          
  |                          7700  |                          6500 
  |         

        郵箱:2986988516@qq.com
傳真:86+21-57520510
地址:奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)